Metric - English
Stress Conversion Tables
Kg Per Sq Mm to Psi to M Pa
Kg per
Sq. mm
Psi M Pa
10 14,223 98.1
11 15,646 107.9
12 17,068 117.7
13 18,490 127.5
14 19,913 137.3
15 21,335 147.1
16 22,757 156.9
17 24,180 166.7
18 25,602 176.5
19 27,024 186.3
20 28,447 196.1
21 29,869 205.9
22 31,291 215.7
23 32,714 225.6
24 34,136 235.4
25 35,558 245.2
26 36,981 255.0
27 38,403 264.8
28 39,826 274.6
29 41,248 284.4
30 42,670 294.2
31 44,093 304.0
32 45,515 313.8
33 46,937 323.6
34 48,360 333.4
35 49,782 343.2
36 51,204 353.0
37 52,627 362.9
38 54,049 372.7
39 55,471 382.5
40 56,894 393.3
41 58,316 402.1
42 59,738 411.9
43 61,161 421.7
44 62,583 431.5
45 64,005 441.3
46 65,428 451.1
47 66,850 460.9
48 68,272 470.7
49 69,695 480.5
50 71,117 490.3
51 72,539 500.1
52 73,962 510.0
53 75,384 519.8
54 76,806 529.6
55 78,229 539.4
56 79,651 549.2
57 81,073 559.0
58 82,496 568.8
59 83,918 578.6
60 85,340 588.4
61 86,763 598.2
62 88,185 608.0
63 89,607 617.8
64 91,030 622.6
65 92,452 637.4
66 93,874 647.2
67 95,297 657.0
68 96,719 666.9
69 98,141 676.7
70 99,564 686.5
71 100,986 696.3
72 102,408 706.1
73 103,831 715.9
74 105,253 725.7
75 106,675 735.5
76 108,098 745.3
77 109,520 755.1
78 110,943 764.9
79 112,365 774.7
80 113,787 784.5
81 115,210 794.3
82 116,632 804.1
83 118,054 814.0
84 119,477 823.8
85 120,899 833.6
86 122,321 843.4
87 123,744 853.2
88 125,166 863.0
89 126,588 872.8
90 128,011 882.6
91 129,433 892.4
92 130,855 902.2
93 132,278 912.0
94 133,700 921.8
95 135,122 931.6
96 136,545 941.4
97 137,967 951.2
98 139,389 961.0
99 140,812 970.9
100 142,234 980.7
101 143,656 990.5
102 145,079 1000.3
103 146,501 1010.1
104 147,923 1020.0
105 149,346 1029.7
106 150,768 1039.5
107 152,190 1049.3
108 153,613 1059.1
109 155,035 1068.9
110 156,457 1078.7
111 157,880 1088.5
112 159,302 1098.3
113 160,724 1108.2
114 162,147 1118.0
115 163,569 1127.8
116 164,991 1137.6
117 166,414 1147.4
118 167,836 1157.2
119 169,258 1167.0
120 170,681 1176.8
121 172,103 1186.6
122 173,525 1196.4
123 174,948 1206.2
124 176,370 1216.0
125 177,792 1225.8
126 179,215 1235.6
127 180,637 1245.4
128 182,059 1255.3
129 183,482 1265.1
130 184,904 1274.9
131 186,327 1284.7
132 187,749 1294.5
133 189,171 1304.3
134 190,594 1314.1
135 192,016 1323.9
136 193,438 1333.7
137 194,861 1343.5
138 196,283 1353.3
139 197,705 1363.1
140 199,128 1372.9
141 200,550 1382.7
142 201,972 1392.5
143 203,395 1402.4
144 204,817 1412.2
145 206,239 1422.0
146 207,662 1431.8
147 209,084 1441.6
148 210,506 1451.4
149 211,929 1461.2
150 213,351 1471.0
151 214,773 1480.8
152 216,196 1490.6
153 217,618 1500.4
154 219,040 1510.2
155 220,463 1520.0
156 221,885 1529.8
157 223,307 1539.6
158 224,730 1549.5
159 226,152 1559.3

Gerdau MACSTEEL Home | Gerdau MACSTEEL Atmosphere Annealing
Profile | Capabilities | Quality | Engineered Bar Products | NitroSteel Division
Heating Treating Division | Capital Improvement | News Releases/Hot Links | Site Map | Contact Info | Metallurgical Data Book