![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
| End-Quench Hardenability Bands — 4626 H to 50B44 H | ||||||||||||||||
| Tabulations of Band Limits | ||||||||||||||||
| “J” Distance Sixteenths of an Inch |
GRADE | |||||||||||||||
| 4626 H* | 4718 H | 4720 H | 4815 H | 4817 H | 4820 H | 50B40 H | 50B44 H | |||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1 | 51 | 45 | 47 | 40 | 48 | 41 | 45 | 38 | 46 | 39 | 48 | 41 | 60 | 53 | 63 | 56 |
| 2 | 48 | 36 | 47 | 40 | 47 | 39 | 44 | 37 | 46 | 38 | 48 | 40 | 60 | 53 | 63 | 56 |
| 3 | 41 | 29 | 45 | 38 | 43 | 31 | 44 | 34 | 45 | 35 | 47 | 39 | 59 | 52 | 62 | 55 |
| 4 | 33 | 24 | 43 | 33 | 39 | 27 | 42 | 30 | 44 | 32 | 46 | 38 | 59 | 51 | 62 | 55 |
| 5 | 29 | 21 | 40 | 29 | 35 | 23 | 41 | 27 | 42 | 29 | 45 | 34 | 58 | 50 | 61 | 54 |
| 6 | 27 | — | 37 | 27 | 32 | 21 | 39 | 24 | 41 | 27 | 43 | 31 | 58 | 48 | 61 | 52 |
| 7 | 25 | — | 35 | 25 | 29 | — | 37 | 22 | 39 | 25 | 42 | 29 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| 8 | 24 | — | 33 | 24 | 28 | — | 35 | 21 | 37 | 23 | 40 | 27 | 57 | 39 | 60 | 43 |
| 9 | 23 | — | 32 | 23 | 27 | — | 33 | 20 | 35 | 22 | 39 | 26 | 56 | 34 | 59 | 38 |
| 10 | 22 | — | 31 | 22 | 26 | — | 31 | — | 33 | 21 | 37 | 25 | 55 | 31 | 58 | 34 |
| 11 | 22 | — | 30 | 22 | 25 | — | 30 | — | 32 | 20 | 36 | 24 | 53 | 29 | 57 | 31 |
| 12 | 21 | — | 29 | 21 | 24 | — | 29 | — | 31 | 20 | 35 | 23 | 51 | 28 | 56 | 30 |
| 13 | 21 | — | 29 | 21 | 24 | — | 28 | — | 30 | — | 34 | 22 | 49 | 27 | 54 | 29 |
| 14 | 20 | — | 28 | 21 | 23 | — | 28 | — | 29 | — | 33 | 22 | 47 | 26 | 52 | 29 |
| 15 | — | — | 27 | 20 | 23 | — | 27 | — | 28 | — | 32 | 21 | 44 | 25 | 50 | 28 |
| 16 | — | — | 27 | 20 | 22 | — | 27 | — | 28 | — | 31 | 21 | 41 | 25 | 48 | 27 |
| 18 | — | — | 27 | — | 21 | — | 26 | — | 27 | — | 29 | 20 | 38 | 23 | 44 | 26 |
| 20 | — | — | 26 | — | 21 | — | 25 | — | 26 | — | 28 | 20 | 36 | 21 | 40 | 24 |
| 22 | — | — | 26 | — | 21 | — | 24 | — | 25 | — | 28 | — | 35 | — | 38 | 23 |
| 24 | — | — | 25 | — | 20 | — | 24 | — | 25 | — | 27 | — | 34 | — | 37 | 21 |
| 26 | — | — | 25 | — | — | — | 24 | — | 25 | — | 27 | — | 33 | — | 36 | 20 |
| 28 | — | — | 24 | — | — | — | 23 | — | 25 | — | 26 | — | 32 | — | 35 | — |
| 30 | — | — | 24 | — | — | — | 23 | — | 24 | — | 26 | — | 30 | — | 34 | — |
| 32 | — | — | 24 | — | — | — | 23 | — | 24 | — | 25 | — | 29 | — | 33 | — |
|
NOTE:
These values were adjusted to the nearest Rockwell “C” point, and are used when points are selected and specified. * Formerly Standard Steel |